2020
Muži
I. liga
Skupina B
vedoucí družstva: Jan Cikán
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ Sokol Kolín-atletika | 22 / 588 |
2. | TJ Sokol Hradec Králové | 21 / 505.5 |
3. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 15 / 404.5 |
4. | AC Mladá Boleslav | 14 / 379 |
5. | AC Slovan Liberec | 14 / 372 |
6. | AC Ústí nad Labem | 9 / 309 |
7. | SK Nové Město nad Metují | 8 / 280 |
8. | Atletika Stará Boleslav | 5 / 241 |
Krajský přebor
vedoucí družstva: Michal Preisler
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou "B" | 20 / 1019.5 |
2. | Jablonné v Podještědí + Cvikov | 15 / 791 |
3. | AK Lomnice nad Popelkou | 10 / 710 |
4. | AC Slovan Liberec "C" | 5 / 169.5 |
5. | AC Rumburk "B" | -1 / 20 |
Ženy
I. liga
Skupina B
vedoucí družstva: Pavel Procházka
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ Sokol Hradec Králové | 22 / 549 |
2. | TJ Sokol Kolín-atletika | 20 / 490.5 |
3. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 18 / 483 |
4. | Atletika Stará Boleslav | 18 / 450.5 |
5. | AC Mladá Boleslav | 11 / 324.5 |
6. | AC Vysoké Mýto | 8 / 305.5 |
7. | AC Slovan Liberec | 6 / 298.5 |
8. | TJ VTŽ Chomutov | 5 / 249.5 |
Krajský přebor
vedoucí družstva: Eva Mikulová
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | AC Rumburk | 24 / 1125.5 |
2. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou "B" | 20 / 785 |
3. | Jablonné v Podještědí + Cvikov | 15 / 462.5 |
4. | AC TJ Jičín "B" | 13 / 356.5 |
5. | AC Slovan Liberec "B" | 5 / 141 |
6. | AC Česká Lípa "B" | 83.5 |
Junioři
Mistrovství ČR
vedoucí družstva: Dana Jandová
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | AK Olymp Brno | 269.5 |
2. | TJ Sokol Kolín-atletika | 147 |
3. | TJ Sokol Opava | 137 |
4. | Atletika Jižní Město | 136 |
5. | ASK Slavia Praha | 115.5 |
6. | AK Olomouc | 99 |
7. | SK Jeseniova Praha | 84 |
8. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 69 |
Juniorky
Krajský přebor
vedoucí družstva: Dana Jandová
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 15 / 569 |
2. | AC Česká Lípa | 12 / 322 |
3. | AC Mladá Boleslav | 9 / 253 |
4. | AC TJ Jičín | 5 / 141 |
5. | AC Turnov | 46 |
Mistrovství Čech
vedoucí družstva: Dana Jandová
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ Sokol Kolín-atletika | 171 |
2. | Atletika Jižní Město | 170 |
3. | ASK Slavia Praha | 150 |
4. | SK Jeseniova Praha | 120 |
5. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 91 |
6. | AK ŠKODA Plzeň | 75 |
7. | AC Pardubice | 70 |
8. | TJ Lokomotiva Beroun | 38.5 |
9. | TJ Sokol Hradec Králové | 35 |
10. | T. J. Sokol České Budějovice | 33 |
11. | Triatlet Karlovy Vary | 17 |
12. | Hvězda Pardubice | 14 |
13. | AC Domažlice | 0.5 |
Dorostenci
Mistrovství Čech
vedoucí družstva: Václav Puš
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | SK Jeseniova Praha | 207 |
2. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 155 |
3. | A. C. TEPO Kladno | 150.5 |
4. | TJ Sokol Hradec Králové | 121.5 |
5. | TJ Sokol Kolín-atletika | 105 |
6. | USK PROVOD Ústí nad Labem | 103 |
7. | SK Aktis Praha | 81 |
8. | USK Praha | 70.5 |
9. | AK ŠKODA Plzeň | 56.5 |
10. | AC TJ Jičín | 36 |
11. | TJ Vodní stavby Tábor | 15 |
12. | TJ Spartak Třebíč | - |
Krajský přebor
vedoucí družstva: Václav Puš
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 15 / 903 |
2. | AC TJ Jičín | 12 / 398 |
3. | AC Turnov | 9 / 261 |
4. | AC Mladá Boleslav | 5 / 81 |
5. | DDM Cvikováček Cvikov | 61 |
Mistrovství ČR
vedoucí družstva: Václav Puš
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ Jiskra Otrokovice | 191.5 |
2. | AK Olomouc | 186 |
3. | SK Jeseniova Praha | 185 |
4. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 152 |
5. | A. C. TEPO Kladno | 140.5 |
6. | TJ Sokol Kolín-atletika | 125 |
7. | TJ Sokol Hradec Králové | 76 |
8. | AK SSK Vítkovice | 64 |
Dorostenky
Mistrovství Čech
vedoucí družstva: Eva Mikulová
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | A. C. TEPO Kladno | 171 |
2. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 152 |
3. | USK Praha | 152 |
4. | AK ŠKODA Plzeň | 110 |
5. | ASK Slavia Praha | 106 |
6. | TJ Sokol Hradec Králové | 92 |
7. | USK PROVOD Ústí nad Labem | 86 |
8. | AC Pardubice | 83.5 |
9. | TJ Sporting Příbram | 48 |
10. | AC Rumburk | 43.5 |
11. | Atletika Jihlava | 39 |
12. | TJ Sokol Kolín-atletika | 15 |
13. | TJ Vodní stavby Tábor | 6 |
Krajský přebor
vedoucí družstva: Eva Mikulová
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 17 / 689.5 |
2. | AC Rumburk | 15 / 543.5 |
3. | AC Slovan Liberec | 13 / 418 |
4. | AC TJ Jičín | 7 / 589 |
5. | AC Mladá Boleslav | 6 / 258 |
6. | AC Turnov | 5 / 231 |
Žáci
Krajský přebor
Skupina A
vedoucí družstva: Jirí Randák
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou "A" | 15 / 886 |
2. | TJ Slovan Varnsdorf | 12 / 283 |
3. | AC Česká Lípa | 9 / 198 |
4. | AC Rumburk | 3 / 73 |
5. | SK ZŠ Jablonné v Podještědí | 3 / 65 |
6. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou "B" | 78 |
Mistrovství Čech
Skupina B
vedoucí družstva: Jirí Randák
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | A. C. TEPO Kladno | 201 |
2. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 192 |
3. | AC Mladá Boleslav | 176 |
4. | TJ Sokol Kolín-atletika | 145 |
5. | TJ Sokol Hradec Králové | 65 |
6. | Hvězda Pardubice | 63 |
7. | Atletika Stará Boleslav | 58 |
8. | TJ Spartak Třebíč | 39 |
9. | Atletika Chrudim | 38 |
10. | TJ Lokomotiva Trutnov | 33 |
11. | TJ Jiskra Humpolec | 26 |
Mistrovství ČR
vedoucí družstva: Jirí Randák
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | AK SSK Vítkovice | 173 |
2. | AC Mladá Boleslav | 136.5 |
3. | SK Jeseniova Praha | 134 |
4. | AK ŠKODA Plzeň | 133 |
5. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 129.5 |
6. | ASK Slavia Praha | 115 |
7. | TJ TŽ Třinec | 102 |
8. | VSK Univerzita Brno | 76 |
9. | A. C. TEPO Kladno | 64 |
Žákyně
Krajský přebor
Skupina A
vedoucí družstva: Marek Zikl
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou "A" | 24 / 759.5 |
2. | AC Česká Lípa | 21 / 430 |
3. | DDM Cvikováček Cvikov | 18 / 233 |
4. | SK ZŠ Jablonné v Podještědí | 12 / 106.5 |
5. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou "B" | 11 / 105.5 |
6. | AC Rumburk | 11 / 95.5 |
Mistrovství Čech
Skupina B
vedoucí družstva: Marek Zikl
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 189.5 |
2. | TJ Sokol Hradec Králové | 171.5 |
3. | AC Slovan Liberec | 112.5 |
4. | TJ Sokol Kolín-atletika | 109 |
5. | Atletika Stará Boleslav | 75 |
6. | Atletika Jihlava | 70.5 |
7. | TJ Spartak Třebíč | 63 |
8. | A. C. TEPO Kladno | 49 |
9. | Atletika Chrudim | 45 |
10. | ŠAK Pardubice, Benešovka | 36 |
11. | TJ Sokol Jaroměř | 21 |
Mistrovství ČR
vedoucí družstva: Marek Zikl
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | AK ŠKODA Plzeň | 206 |
2. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 153 |
3. | SK Jeseniova Praha | 131 |
4. | TJ Slezan Frýdek-Místek | 130 |
5. | ASK Slavia Praha | 128 |
6. | TJ Sokol Hradec Králové | 83 |
7. | TJ Lokomotiva Břeclav | 67 |
8. | ASK Blansko | 64 |
9. | AC Slovan Liberec | 38 |
Mladší žáci
Krajský přebor
Finále
vedoucí družstva: Jirí Randák
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 249 |
2. | AC Mladá Boleslav | 189 |
3. | AC Turnov | 140.5 |
4. | AC Slovan Liberec | 113.5 |
5. | AC Česká Lípa | 60 |
6. | AC TJ Jičín | 50 |
7. | TJ Slovan Varnsdorf | 11 |
8. | AC Rumburk | 5 |
Mladší žákyně
Krajský přebor
Finále
vedoucí družstva: Marek Zikl
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 281 |
2. | AC Slovan Liberec | 164.5 |
3. | AC Mladá Boleslav | 136 |
4. | AC Turnov | 127 |
5. | AC TJ Jičín | 84.5 |
6. | AC Česká Lípa | 57 |
7. | DDM Cvikováček Cvikov | 42 |
Přípravka hoši
Krajský přebor
Finále
vedoucí družstva: Jirí Randák
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 182 |
2. | AC Mladá Boleslav | 159 |
3. | AC Turnov | 101 |
4. | AC Slovan Liberec | 79 |
5. | TJ Slovan Varnsdorf | 64 |
6. | AC Česká Lípa | 50 |
7. | AC Rumburk | 47 |
Krajský přebor
Skupina A
vedoucí družstva: Jirí Randák
Oddíl | |
---|---|
1. | AC Slovan Liberec |
2. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou |
3. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou "B" |
4. | SK ZŠ Jablonné v Podještědí |
Přípravka dívky
Krajský přebor
Finále
vedoucí družstva: Blanka Hýrová
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 165 |
2. | AC Turnov | 141 |
3. | AC TJ Jičín | 122 |
4. | AC Mladá Boleslav | 110 |
5. | AC Slovan Liberec | 84 |
6. | AC Česká Lípa | 29 |
7. | AC Rumburk | 15 |
8. | TJ Slovan Varnsdorf | 6 |