2019
Muži
I. liga
Skupina B
vedoucí družstva: Jan Cikán
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | Sokol Kolín - atletika | 24 / 669 |
2. | AC Ústí nad Labem | 17 / 413 |
3. | Sokol Hradec Králové | 15 / 412 |
4. | AC Slovan Liberec | 14 / 369 |
5. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 13 / 428.5 |
6. | SK Nové město nad Metují | 13 / 372 |
7. | AC Mladá Boleslav | 10 / 344 |
8. | USK Praha | 2 / 265 |
Krajský přebor
vedoucí družstva: Michal Preisler
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | AC Česká Lípa "B" | 13 / 613.5 |
2. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou "B" | 11 / 403 |
3. | SK ZŠ Jablonné v Podještědí | 11 / 362.5 |
4. | TJ Lomnice nad Popelkou | 8 / 290.5 |
5. | Slovan Liberec "C" + TJ Rumburk | 5 / 88 |
6. | AC Rumburk "B" | 3 / 68.5 |
7. | AC Jablonec nad Nisou | 2 / 59.5 |
Ženy
I. liga
Skupina B
vedoucí družstva: Pavel Procházka
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | USK Praha "B" | 25 / 541.5 |
2. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 24 / 522.5 |
3. | TJ Sokol Kolín - atletika | 23 / 496.5 |
4. | Sokol Hradec Králové | 14 / 308 |
5. | AC Vysoké Mýto | 13 / 310.5 |
6. | AC Mladá Boleslav | 13 / 289 |
7. | SK Nové město nad Metují | 9 / 230.5 |
8. | AC Slovan Liberec | 7 / 192 |
9. | AC TJ Jičín | 5 / 205.5 |
Krajský přebor
vedoucí družstva: Eva Mikulová
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | AC Česká Lípa | 14 / 818.5 |
2. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou "B" | 12 / 390 |
3. | SK ZŠ Jablonné v Podještědí | 6 / 155 |
4. | AC TJ Jičín "B" | 6 / 132 |
5. | AC Slovan Liberec "B" | 5 / 106 |
6. | AC Rumburk | 4 / 369.5 |
7. | AC Turnov "B" | 3 / 94 |
Junioři
Krajský přebor
vedoucí družstva: Michal Preisler
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | AC Slovan Liberec | 15 / 319 |
2. | AC Mladá Boleslav | 15 / 309.5 |
3. | TJ Sokol Hradec Králové | 12 / 160 |
4. | TJ Sokol Jaroměř | 10 / 138 |
5. | TJ Lokomotiva Trutnov | 8 / 86 |
6. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 2 / 30.5 |
7. | TJ Sokol Nová Paka | 48 |
8. | SK Nové město nad Metují | 15 |
Juniorky
Krajský přebor
vedoucí družstva: Eva Mikulová
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 13 / 278 |
2. | AC Mladá Boleslav | 13 / 252 |
3. | AC Slovan Liberec | 8 / 143 |
4. | AC TJ Jičín | 8 / 120 |
5. | TJ Lokomotiva Trutnov | 6 / 130 |
6. | SK Nové město nad Metují | 6 / 104 |
7. | TJ Sokol Hradec Králové | 2 / 46 |
Dorostenci
Krajský přebor
vedoucí družstva: Jaroslav Cerný
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | AC Slovan Liberec | 17 / 278 |
2. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 16 / 264 |
3. | TJ Sokol Hradec Králové | 15 / 245 |
4. | AC Jablonec nad Nisou | 10 / 156 |
5. | AC TJ Jičín | 10 / 147 |
6. | AC Turnov | 9 / 100 |
7. | TJ Sokol Dvůr Králové | 7 / 69 |
8. | AC Mladá Boleslav | 4 / 32 |
9. | TJ Slovan Varnsdorf | 2 / 21 |
Dorostenky
Krajský přebor
vedoucí družstva: Pavel Procházka
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 18 / 410 |
2. | TJ Sokol Hradec Králové | 16 / 247 |
3. | TJ Sokol Jaroměř | 14 / 175 |
4. | AC Turnov | 12 / 156.5 |
5. | AC Mladá Boleslav | 9 / 84.5 |
6. | AC Česká Lípa | 7 / 65.5 |
7. | AC TJ Jičín | 5 / 30 |
8. | TJ Slovan Varnsdorf | 3 / 63.5 |
9. | TJ Sokol Dvůr Králové | 3 / 17 |
Žáci
Krajský přebor
Krajský prebor
vedoucí družstva: Jirí Randák
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 12 / 500.5 |
2. | AC Rumburk | 10 / 367.5 |
3. | DDM Cvikováček Cvikov | 8 / 115.5 |
4. | AC Česká Lípa | 4 / 56.5 |
5. | SK ZŠ Jablonné v Podještědí | 4 / 34 |
6. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou "B" | 2 / 46 |
Žákyně
Krajský přebor
Krajský prebor
vedoucí družstva: Marek Zikl
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 16 / 525 |
2. | AC Rumburk | 14 / 332 |
3. | AC Česká Lípa | 12 / 141 |
4. | TJ Desná | 8 / 79.5 |
5. | DDM Cvikováček Cvikov | 8 / 58.5 |
6. | SK ZŠ Jablonné v Podještědí | 6 / 42 |
7. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou "B" | 3 / 36 |
Mladší žáci
Krajský přebor
Krajský prebor
vedoucí družstva: Jirí Randák
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 8 / 2421 |
2. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou "B" | 5 / 1510 |
3. | SK ZŠ Jablonné v Podještědí | 3 / 816 |
4. | AC Slovan Liberec | 3 / 608 |
Mladší žákyně
Krajský přebor
Krajský prebor
vedoucí družstva: Milan Docekal
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 7 / 2279 |
2. | AC Slovan Liberec | 5 / 1724.5 |
3. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou "B" | 4 / 1628.5 |
4. | SK ZŠ Jablonné v Podještědí | 2 / 653 |
Přípravka hoši
Krajský přebor
Krajský prebor
vedoucí družstva: Lenka Kottová
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 12 / 1459 |
2. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou "B" | 11 / 1100 |
3. | AC Slovan Liberec | 8 / 950 |
4. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou "C" | 7 / 808 |
5. | AC Jablonec nad Nisou | 3 / 470.5 |
6. | TJ Desná | 3 / 289.5 |
Přípravka dívky
Krajský přebor
Krajský prebor
vedoucí družstva: Lenka Kottová
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 11 / 1373.5 |
2. | AC Jablonec nad Nisou | 11 / 1320.5 |
3. | AC Slovan Liberec | 7 / 862.5 |
4. | TJ Desná | 6 / 873 |
5. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou "B" | 5 / 766.5 |
6. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou "C" | 2 / 325.5 |