Dráha | Muži | 100 m | 10,55 | Walter PILCH, 71 | 1994 | Jablonec |
Dráha | Muži | 200 m | 21,11 | Miroslav DONGRES, 56 | 1982 | Praha |
Dráha | Muži | 400 m | 45,77 | Karel KOLÁŘ, 55 | 1978 | Praha |
Dráha | Muži | 800 m | 1:47,56 | Pavel HUJER, 69 | 1988 | Soluň |
Dráha | Muži | 1 500 m | 3:39,9 | Vladimír SLOUKA, 62 | 1986 | Praha |
Dráha | Muži | 5 000 m | 13:35,28 | Jan PEŠAVA, 72 | 1993 | Řím |
Dráha | Muži | 10 000 m | 28:10,73 | Jan PEŠAVA, 72 | 1994 | Helsinky |
Dráha | Muži | Maratón | 2:17:03 | Miroslav BAUCKMANN, 57 | 1985 | Praha |
Dráha | Muži | Půlmaratón | 1:03:54 | Jan KAMLER, 65 | 1993 | Německo |
Dráha | Muži | 110 m překážek | 13,63 | Štěpán SCHUBERT, 03 | 2023 | Ostrava |
Dráha | Muži | 400 m překážek | 51,91 | Václav NOVOTNÝ, 67 | 1994 | Jablonec |
Dráha | Muži | 3 000 m překážek | 8:31,93 | Luboš GAISL, 63 | 1988 | Bratislava |
Dráha | Muži | Výška | 229 | Tomáš JANKŮ, 74 | 1996 | Praha |
Dráha | Muži | Tyč | 520 | Antonín HADINGER, 51 | 1979 | Jablonec |
Dráha | Muži | Dálka | 761 | Vladislav PROKOP, 51 | 1977 | Praha |
Dráha | Muži | Trojskok | 16,04 | Martin VRBĚCKÝ, 77 | 2000 | Jablonec |
Dráha | Muži | Koule 7,26 kg | 20,15 | Miroslav MENC, 71 | 1997 | Třinec |
Dráha | Muži | Disk 2 kg | 60,16 | Miroslav ROTH, 57 | 1985 | Pacov |
Dráha | Muži | Kladivo 7,26 kg | 81,28 | Vladimír MAŠKA, 73 | 1999 | Pacov |
Dráha | Muži | Oštěp 800 g | 92,28 | Jan ŽELEZNÝ, 66 | 1995 | Monaco |
Dráha | Muži | Desetiboj | 7 618 | Miroslav RUCKÝ, 68 | 1992 | Třinec |
| (11,21-714-15,92-195-50,74-14,85-45,72-420-61,66-5:13,60) |
Dráha | Muži | 4 x 100 m | 41,32 | Roman KADAVÝ, Jakub ZAJÍČEK, Matěj KORAVSKÝ, Štěpán SCHUBERT | 2024 | Jablonec |
Dráha | Muži | 4 x 400 m | 3:13,4 | Jiří MATĚJÁK, Zdeněk GROH, Tomáš PRAX, Karel KOLÁŘ | 1979 | Banská Bystrica |
Dráha | Muži | 50 km chůze | 3:51:43 | Ivo PITÁK, 58 | 1986 | Dudince |
Dráha | Muži | 20 km chůze sil. | 1:22:36 | Ivo PITÁK, 58 | 1985 | Naumburg |
Dráha | Ženy | 100 m | 11,68 | Zdeňka MUŠÍNSKÁ, 57 | 1994 | Ebensee |
Dráha | Ženy | 200 m | 23,47 | Erika SUCHOVSKÁ, 67 | 2001 | Braga |
Dráha | Ženy | 400 m | 51,79 | Alena BULÍŘOVÁ, 61 | 1985 | Praha |
Dráha | Ženy | 800 m | 2:03,2 | Helena LEDVINOVÁ, 50 | 1976 | Praha |
Dráha | Ženy | 1 500 m | 4:09,87 | Věra NOŽIČKOVÁ, 66 | 1988 | Berlín |
Dráha | Ženy | 5 000 m | 16:45,31 | Renata KVITOVÁ, 75 | 2000 | Praha |
Dráha | Ženy | 10 000 m | 35:36,42 | Dagmar HAVLÍČKOVÁ, 71 | 1994 | Jablonec |
Dráha | Ženy | Maratón | 2:40:46 | Vlasta RULCOVÁ, 44 | 1982 | Debno |
Dráha | Ženy | Půlmaratón | 1:17:20 | Dita HEBELKOVÁ, 76 | 1998 | Curych |
Dráha | Ženy | 100 m překážek | 13,35 | Jitka TESÁRKOVÁ, 65 | 1989 | Praha |
Dráha | Ženy | 400 m překážek | 56,66 | Dana WILDOVÁ, 57 | 1981 | Ostrava |
Dráha | Ženy | 3 000 m překážek | 10:54,95 | Eva TRUKSOVÁ, 84 | 2002 | Praha |
Dráha | Ženy | Výška | 192 | Milada KARBANOVÁ, 48 | 1977 | Třinec |
Dráha | Ženy | Tyč | 395 | Pavla HAMÁČKOVÁ, 78 | 1997 | Lublaň |
Dráha | Ženy | Dálka | 645 | Jana ZAPADLOVÁ, 73 | 1999 | Praha |
Dráha | Ženy | Trojskok | 12,94 | Klára MICHALSKÁ, 93 | 2013 | Tábor |
Dráha | Ženy | Koule 4 kg | 15,03 | Lada CERMANOVÁ, 98 | 2016 | Jablonec |
Dráha | Ženy | Disk 1 kg | 62,16 | Olga CINIBULKOVÁ, 60 | 1987 | Pardubice |
Dráha | Ženy | Kladivo 4 kg | 65,91 | Markéta HAJDU, 76 | 2001 | Praha |
Dráha | Ženy | Oštěp 600 g | 60,66 | Marie FUKALOVÁ, 52 | 1985 | Praha |
Dráha | Ženy | Sedmiboj | 5 537 | Renata STAŇOVÁ, 67 | 1984 | Miskolc |
| (15,01-168-12,40-25,30-610-43,50-2:31,51) |
Dráha | Ženy | 4 x 100 m | 46,51 | Vendula ŠTANCLOVÁ, Františka RAPPOVÁ, Adéla NOVOTNÁ, Barbora HŮLKOVÁ | 2020 | Plzeň |
Dráha | Ženy | 4 x 400 m | 3:44,08 | Kateřina ŠMILAUEROVÁ, Vendula ŠTANCLOVÁ, Adéla NOVOTNÁ, Barbora HŮLKOVÁ | 2019 | Praha |
Dráha | Ženy | 10 km chůze sil. | 45:10 | Dana VAVŘAČOVÁ, 54 | 1987 | Třinec |
Dráha | Ženy | 20 km chůze sil. | 1:40:17 | Dana VAVŘAČOVÁ, 54 | 2000 | Brandýs n. L. |
Dráha | Junioři | 100 m | 10,84 | Štěpán SCHUBERT, 03 | 2022 | Turnov |
Dráha | Junioři | 200 m | 21,60 | Štěpán SCHUBERT, 03 | 2022 | Kolín |
Dráha | Junioři | 400 m | 47,58 | Jan VRBA, 82 | 2001 | Ostrava |
Dráha | Junioři | 800 m | 1:47,56 | Pavel HUJER, 69 | 1988 | Soluň |
Dráha | Junioři | 1 500 m | 3:45,56 | Tomáš NOVOTNÝ, 73 | 1992 | Villeneuv |
Dráha | Junioři | 5 000 m | 13:55,02 | Jan PEŠAVA, 72 | 1990 | Plovdiv |
Dráha | Junioři | 10 000 m | 29:44,04 | Jan PEŠAVA, 72 | 1991 | Praha |
Dráha | Junioři | 110 m překážek | 13,40 | Štěpán SCHUBERT, 03 | 2022 | Ostrava |
Dráha | Junioři | 400 m překážek | 52,78 | Jan SOLFRONK, 90 | 2009 | Jičín |
Dráha | Junioři | 3 000 m překážek | 9:04,61 | Jan PEŠAVA, 72 | 1991 | Praha |
Dráha | Junioři | Výška | 221 | Tomáš JANKŮ, 74 | 1992 | Třinec |
Dráha | Junioři | Tyč | 520 | Ladislav ŠVÍK, 64 | 1983 | Praha |
Dráha | Junioři | Dálka | 739 | Štěpán SCHUBERT, 03 | 2021 | Kladno |
Dráha | Junioři | Trojskok | 16,00 | Jaroslav MRŠTÍK, 67 | 1986 | Praha |
Dráha | Junioři | Koule 6 kg | 16,85 | Lukáš TOMÍČEK, 86 | 2004 | Česká Lípa |
Dráha | Junioři | Disk 1,75 kg | 52,60 | David LINHARD, 87 | 2005 | Jablonec |
Dráha | Junioři | Kladivo 6 kg | 62,15 | Tomáš JANDA, 88 | 2006 | Ostrava |
Dráha | Junioři | Oštěp 700 g | 59,59 | Jaroslav CHUDOBA, 81 | 2000 | Jablonec |
Dráha | Junioři | Desetiboj | 7 104 | Dalibor ŠPOTÁK, 74 | 1993 | Vídeň |
| (11,46-573-13,10 ko 7,26-208-59,49-15,24-37,24-380-52,80-4:47,73) |
Dráha | Junioři | 4 x 100 m | 41,86 | Adam PAPOUŠEK, Tomáš OSOBA, Roman PRINC, Štěpán SCHUBERT | 2021 | Kladno |
Dráha | Junioři | 4 x 400 m | 3:18,89 | Jakub ZAJÍČEK, Tomáš JEHLIČKA, Roman KADAVÝ, Matěj KORAVSKÝ | 2023 | Praha |
Dráha | Junioři | 10 000 m chůze | 42:18,65 | Rudolf COGAN, 71 | 1989 | Praha |
Dráha | Junioři | 20 000 m chůze | 1:34:40 | Rudolf COGAN, 71 | 1989 | Banská Bystrica |
Dráha | Juniorky | 100 m | 11,69 | Barbora HŮLKOVÁ, 01 | 2019 | Brno |
Dráha | Juniorky | 200 m | 24,20 | Barbora HŮLKOVÁ, 01 | 2019 | Praha |
Dráha | Juniorky | 400 m | 53,38 | Alena PEKÁRKOVÁ, 64 | 1983 | Praha |
Dráha | Juniorky | 800 m | 2:05,28 | Romana SANIGOVÁ, 75 | 1994 | Jablonec |
Dráha | Juniorky | 1 500 m | 4:15,94 | Věra NOŽIČKOVÁ, 66 | 1985 | Bratislava |
Dráha | Juniorky | 3 000 m | 9:53,00 | Eva VÍTKOVÁ, 69 | 1988 | Debrecen |
Dráha | Juniorky | 10 000 m | 37:38,49 | Eva VÍTKOVÁ, 69 | 1988 | Praha |
Dráha | Juniorky | 100 m překážek | 13,57 | Tereza VOKÁLOVÁ, 98 | 2016 | Praha |
Dráha | Juniorky | 400 m překážek | 57,22 | Tereza VOKÁLOVÁ, 98 | 2016 | Tábor |
Dráha | Juniorky | 3 000 m překážek | 10:54,95 | Eva TRUKSOVÁ, 84 | 2002 | Praha |
Dráha | Juniorky | Výška | 174 | Zuzana HEJNOVÁ, 86 | 2004 | Turnov |
Dráha | Juniorky | Tyč | 395 | Pavla HAMÁČKOVÁ, 78 | 1987 | Lublaň |
Dráha | Juniorky | Dálka | 637 | Barbora HŮLKOVÁ, 01 | 2019 | Brno |
Dráha | Juniorky | Trojskok | 12,86 | Adéla SOCHOROVÁ, 05 | 2024 | Pardubice |
Dráha | Juniorky | Koule 4 kg | 15,03 | Lada CERMANOVÁ, 98 | 2016 | Jablonec |
Dráha | Juniorky | Disk 1 kg | 47,80 | Iveta KUDRNOVÁ, 66 | 1984 | 0strava |
Dráha | Juniorky | Kladivo 4 kg | 65,20 | Barbora ŠTEJFOVÁ, 03 | 2022 | Kladno |
Dráha | Juniorky | Oštěp 600 g | 52,30 | Jana LINKOVÁ, 51 | 1970 | Varšava |
Dráha | Juniorky | Sedmiboj | 5 651 | Renata STAŇOVÁ, 67 | 1984 | Plovdiv |
| (14,65-171-12,80-25,68-593-44,08-2:32,69) |
Dráha | Juniorky | 4 x 100 m | 46,51 | Vendula ŠTANCLOVÁ, Františka RAPPOVÁ, Adéla NOVOTNÁ, Barbora HŮLKOVÁ | 2020 | Plzeň |
Dráha | Juniorky | 4 x 400 m | 3:44,08 | Kateřina ŠMILAUEROVÁ, Vendula ŠTANCLOVÁ, Adéla NOVOTNÁ, Barbora HŮLKOVÁ | 2019 | Praha |
Dráha | Juniorky | 5 000 m chůze | 24:54 | Hana MAYOVÁ, 80 | 1999 | Hodonín |
Dráha | Dorostenci | 100 m | 10,97 | Martin ČERNÁK, 72 | 1989 | Třinec |
Dráha | Dorostenci | 200 m | 22,13 | Martin ČERNÁK, 72 | 1989 | Praha |
Dráha | Dorostenci | 400 m | 48,47 | Jan VRBA, 82 | 1998 | Ostrava |
Dráha | Dorostenci | 800 m | 1:51,61 | Richard HÜBNER, 07 | 2024 | Ostrava |
Dráha | Dorostenci | 1 500 m | 3:55,99 | Richard HÜBNER, 07 | 2024 | Jablonec |
Dráha | Dorostenci | 3 000 m | 8:19,6 | Jan PEŠAVA, 72 | 1989 | Pchongjang |
Dráha | Dorostenci | 5 000 m | 14:32,22 | Milan PEŠAVA, 69 | 1986 | Banská Bystrica |
Dráha | Dorostenci | 110 m překážek | 13,62 | Štěpán SCHUBERT, 03 | 2020 | Ostrava |
Dráha | Dorostenci | 300 m překážek | 39,32 | Martin SIROTA, 95 | 2012 | Praha |
Dráha | Dorostenci | 2 000 m překážek | 6:00,9 | Roman VAVŘÍK, 67 | 1984 | Praha |
Dráha | Dorostenci | Výška | 205 | Tomáš JANKŮ, 74 | 1991 | Drážďany |
Dráha | Dorostenci | Tyč | 491 | Dan BÁRTA, 98 | 2015 | Hradec Králové |
Dráha | Dorostenci | Dálka | 720 | Ondřej RAPP, 97 | 2014 | Třinec |
Dráha | Dorostenci | Trojskok | 14,76 | Jaroslav MRŠTÍK, 67 | 1984 | Miškolc |
Dráha | Dorostenci | Koule 5 kg | 16,81 | Lukáš TOMÍČEK, 86 | 2002 | Liberec |
Dráha | Dorostenci | Disk 1,5 kg | 57,38 | Pavel PROCHÁZKA, 73 | 1990 | Praha |
Dráha | Dorostenci | Kladivo 5 kg | 71,68 | Martin SVOBODA, 77 | 1994 | Kladno |
Dráha | Dorostenci | Oštěp 700 g | 53,18 | Daniel NOVOTNÝ, 08 | 2024 | Rumburk |
Dráha | Dorostenci | Desetiboj | 6 804 | Pavel PROCHÁZKA, 73 | 1989 | Bratislava |
| (11,38-655-16,37-194-52,23-15,59-47,50-300-53,10-5:05,90) |
Dráha | Dorostenci | 4 x 100 m | 42,31 | Adam PAPOUŠEK, Tomáš OSOBA, Roman PRINC, Štěpán SCHUBERT | 2020 | Jablonec |
Dráha | Dorostenci | 4 x 400 m | 3:24,55 | Marek ŠÁFR, Jan PAPOUŠEK, Milan KROUPA, Dalibor ŠPOTÁK | 1991 | Třinec |
Dráha | Dorostenci | 10 000 m chůze | 42:31,6 | Rudolf COGAN, 71 | 1988 | Praha |
Dráha | Dorostenky | 100 m | 11,76 | Adéla NOVOTNÁ, 03 | 2019 | Brno |
Dráha | Dorostenky | 200 m | 23,96 | Adéla NOVOTNÁ, 03 | 2019 | Trnava |
Dráha | Dorostenky | 400 m | 54,70 | Alena PEKÁRKOVÁ, 64 | 1981 | Debrecen |
Dráha | Dorostenky | 800 m | 2:07,0 | Helena MÜLLEROVÁ, 62 | 1979 | Ostrava |
Dráha | Dorostenky | 1 500 m | 4:15,57 | Věra NOŽIČKOVÁ, 66 | 1983 | Leningrad |
Dráha | Dorostenky | 3 000 m | 9:19,56 | Věra NOŽIČKOVÁ, 66 | 1983 | Schwechat |
Dráha | Dorostenky | 100 m překážek | 13,68 | Vendula ŠTANCLOVÁ, 03 | 2020 | Praha |
Dráha | Dorostenky | 300 m překážek | 42,45 | Tereza VOKÁLOVÁ, 98 | 2015 | Ostrava |
Dráha | Dorostenky | 1 500 m překážek | 5:05,21 | Petra KUŘÍKOVÁ, 91 | 2008 | Praha |
Dráha | Dorostenky | Výška | 175 | Tereza VOKÁLOVÁ, 98 | 2015 | Stará Boleslav |
Dráha | Dorostenky | Tyč | 330 | Klára ZEMANOVÁ, 96 | 2012 | Hradec Králové |
Dráha | Dorostenky | Dálka | 633 | Renata STAŇOVÁ, 67 | 1984 | Praha |
Dráha | Dorostenky | Trojskok | 12,13 | Adéla SOCHOROVÁ, 05 | 2022 | Praha |
Dráha | Dorostenky | Koule 3 kg | 17,10 | Lada CERMANOVÁ, 98 | 2015 | Schwechat |
Dráha | Dorostenky | Disk 1 kg | 45,42 | Iveta KUDRNOVÁ, 66 | 1983 | Banská Bystrica |
Dráha | Dorostenky | Kladivo 3 kg | 62,23 | Zuzana ŠTEJFOVÁ, 06 | 2023 | Praha |
Dráha | Dorostenky | Oštěp 500 g | 41,06 | Kateřina ŠMILAUEROVÁ, 01 | 2018 | Jablonec |
Dráha | Dorostenky | Sedmiboj | 5 748 | Zuzana HEJNOVÁ, 86 | 2003 | Stará Boleslav |
| (13,77-167-13,02-25,05-561-38,71-2:12,21) |
Dráha | Dorostenky | 4 x 100 m | 46,88 | Vendula ŠTANCLOVÁ, Františka RAPPOVÁ, Kateřina KADAVÁ, Adéla NOVOTNÁ | 2019 | Olomouc |
Dráha | Dorostenky | 4 x 400 m | 3:52,51 | Veronika MILOTOVÁ, Natálie KOPECKÁ, Barbora HŮLKOVÁ, Kateřina ŠMILAUEROVÁ | 2018 | Praha |
Dráha | Dorostenky | 5 000 m chůze | 25:58 | Ivana MAYOVÁ, 80 | 1997 | Hronov |
Dráha | Žáci | 60 m | 7,24 | Jan VRBA, 82 | 1997 | Bílina |
Dráha | Žáci | 150 m | 17,19 | Jan VRBA, 82 | 1997 | Bílina |
Dráha | Žáci | 300 m | 35,93 | Filip ČERMÁK, 09 | 2024 | České Budějovice |
Dráha | Žáci | 800 m | 1:57,91 | Richard HÜBNER, 07 | 2022 | Stará Boleslav |
Dráha | Žáci | 1 500 m | 4:08,2 | Vladimír NOVÁK, 63 | 1978 | Chrudim |
Dráha | Žáci | 3 000 m | 9:04,9 | Jan PEŠAVA, 72 | 1987 | Čáslav |
Dráha | Žáci | 100 m překážek | 13,41 | Jan SOLFRONK, 90 | 2005 | Jablonec |
Dráha | Žáci | 200 m překážek | 25,46 | Jan SOLFRONK, 90 | 2005 | Praha |
Dráha | Žáci | 1 500 m překážek | 4:35,6 | Josef JUKL, 58 | 1973 | Praha |
Dráha | Žáci | Výška | 198 | Pavel PROCHÁZKA, 73 | 1988 | Praha |
Dráha | Žáci | Tyč | 440 | Dan BÁRTA, 98 | 2013 | Budapest |
Dráha | Žáci | Dálka | 642 | Jan VRBA, 82 | 1997 | Jablonec |
Dráha | Žáci | Koule 4 kg | 17,78 | Daniel NOVOTNÝ, 08 | 2023 | Břeclav |
Dráha | Žáci | Disk 1 kg | 57,64 | Daniel NOVOTNÝ, 08 | 2023 | Stará Boleslav |
Dráha | Žáci | Kladivo 4 kg | 66,24 | Martin SVOBODA, 77 | 1992 | Praha |
Dráha | Žáci | Oštěp 600 g | 61,16 | Vladimír KLACEK, 57 | 1972 | Jablonec |
Dráha | Žáci | Devítiboj | 5 522 | Daniel NOVOTNÝ, 08 | 2023 | Jablonec |
| (14,76-48,23-360-45,97-7,81-541-16,32-154-3:13,21) |
Dráha | Žáci | 4 x 60 m | 27,86 | Vojtěch KARÁSEK, Ondřej RAPP, Valeriy HRES, Vojtěch KRYKORKA | 2012 | Olomouc |
Dráha | Žáci | 4 x 300 m | 2:40,24 | Tomáš JEHLIČKA, Jakub DUSIL, Petr MALÝ, Richard HÜBNER | 2020 | Kolín |
Dráha | Žákyně | 60 m | 7,52 | Adéla NOVOTNÁ, 03 | 2018 | Jablonec |
Dráha | Žákyně | 150 m | 17,93 | Adéla NOVOTNÁ, 03 | 2018 | Jablonec |
Dráha | Žákyně | 300 m | 38,61 | Adéla NOVOTNÁ, 03 | 2018 | Jihlava |
Dráha | Žákyně | 800 m | 2:13,21 | Pavla KUMSTÁTOVÁ, 05 | 2020 | Třinec |
Dráha | Žákyně | 1 500 m | 4:45,8 | Eva VÍTKOVÁ, 69 | 1984 | Mladá Boleslav |
Dráha | Žákyně | 3 000 m | 10:37,71 | Eva TRUKSOVÁ, 84 | 1999 | Jablonec |
Dráha | Žákyně | 100 m překážek | 14,33 | Tereza VOKÁLOVÁ, 98 | 2013 | Praha |
Dráha | Žákyně | 200 m překážek | 28,82 | Tereza VOKÁLOVÁ, 98 | 2013 | Jablonec |
Dráha | Žákyně | Výška | 172 | Nikola PAŘÍKOVÁ, 86 | 2001 | Jablonec |
Dráha | Žákyně | Tyč | 330 | Lucie PETRŽELKOVÁ, 97 | 2012 | Hradec Králové |
Dráha | Žákyně | Dálka | 599 | Barbora HŮLKOVÁ, 01 | 2016 | Jičín |
Dráha | Žákyně | Koule 3 kg | 13,33 | Petra HOLBOVÁ, 88 | 2003 | Jablonec |
Dráha | Žákyně | Disk 0,75 kg | 36,10 | Sára DOČEKALOVÁ, 03 | 2018 | Jablonec |
Dráha | Žákyně | Kladivo 3 kg | 42,38 | Kristýna CHARVÁTOVÁ, 02 | 2017 | Jablonec |
Dráha | Žákyně | Oštěp 500 g | 37,32 | Sára DOČEKALOVÁ, 03 | 2017 | Jablonec |
Dráha | Žákyně | Sedmiboj | 4 621 | Pavla KUMSTÁTOVÁ, 05 | 2020 | Praha |
| (15,56-147-10,19-20,04-491-35,68-2:19,55) |
Dráha | Žákyně | 4 x 60 m | 29,39 | Vendula ŠTANCLOVÁ, Františka RAPPOVÁ, Adéla NOVOTNÁ, Eliška PŘICHYSTALOVÁ | 2018 | Jablonec |
Dráha | Žákyně | 4 x 300 m | 2:50,14 | Vendula ŠTANCLOVÁ, Františka RAPPOVÁ, Eliška PŘICHYSTALOVÁ, Adéla NOVOTNÁ | 2018 | Jablonec |
Dráha | Žákyně | 3 000 m chůze | 16:29,95 | Barbora LEJSKOVÁ, 00 | 2015 | Česká Lípa |
Dráha | Mladší žáci | 60 m | 7,66 | Lukáš HORNA, 06 | 2019 | Jablonec |
Dráha | Mladší žáci | 150 m | 19,62 | Michal ČERNÁK, 03 | 2016 | Jablonec |
Dráha | Mladší žáci | 300 m | 42,97 | Jiří BALÁSEK, 80 | 1993 | Jablonec |
Dráha | Mladší žáci | 800 m | 2:14,43 | Filip ČERMÁK, 09 | 2022 | Třinec |
Dráha | Mladší žáci | 1 500 m | 4:29,27 | Jakub KODEJŠ, 93 | 2006 | Turnov |
Dráha | Mladší žáci | 60 m překážek | 9,25 | Lukáš HORNA, 06 | 2019 | Zlín |
Dráha | Mladší žáci | Výška | 171 | Martin VRBĚCKÝ, 77 | 1990 | Jablonec |
Dráha | Mladší žáci | Tyč | 270 | Jáchym ŠTANCL, 03 | 2016 | Jablonec |
Dráha | Mladší žáci | Dálka | 543 | Vojtěch TRUHLÁŘ, 92 | 2005 | Břeclav |
Dráha | Mladší žáci | Míček | 73,25 | Daniel NOVOTNÝ, 08 | 2021 | Jablonec |
Dráha | Mladší žáci | Koule 3 kg | 15,15 | Lukáš TOMÍČEK, 86 | 1999 | Jablonec |
Dráha | Mladší žáci | Pětiboj | 2 635 | Lukáš HORNA, 06 | 2019 | Zlín |
| (9,25-56,45-7,78-519-2:26,02) |
Dráha | Mladší žáci | 4 x 60 m | 31,71 | KLEIN, ŠIKOLA, TVRDÝ, REKTORYS | 1993 | Jablonec |
Dráha | Mladší žáci | 2 000 m chůze | 10:25,01 | Jakub MACEK, 86 | 1999 | Bílina |
Dráha | Mladší žákyně | 60 m | 7,86 | Adéla NOVOTNÁ, 03 | 2016 | Jablonec |
Dráha | Mladší žákyně | 150 m | 19,32 | Vendula ŠTANCLOVÁ, 03 | 2016 | Jablonec |
Dráha | Mladší žákyně | 300 m | 41,08 | Adéla NOVOTNÁ, 03 | 2016 | Opava |
Dráha | Mladší žákyně | 800 m | 2:21,45 | Andrea PLECHÁČOVÁ, 06 | 2019 | Jablonec |
Dráha | Mladší žákyně | 1 500 m | 5:07,06 | Radka VODIČKOVÁ, 84 | 1997 | Jablonec |
Dráha | Mladší žákyně | 60 m překážek | 9,57 | Vendula ŠTANCLOVÁ, 03 | 2016 | Jičín |
Dráha | Mladší žákyně | Výška | 160 | Vendula ŠTANCLOVÁ, 03 | 2016 | Varnsdorf |
Dráha | Mladší žákyně | Tyč | 320 | Karolína HOVORKOVÁ, 98 | 2011 | Stará Boleslav |
Dráha | Mladší žákyně | Dálka | 533 | Renata STAŇOVÁ, 67 | 1980 | Jablonec |
Dráha | Mladší žákyně | Míček | 54,06 | Lenka ŠIKOLOVÁ, 85 | 1998 | Jablonec |
Dráha | Mladší žákyně | Koule 2 kg | 11,23 | Sára DOČEKALOVÁ, 03 | 2016 | Turnov |
Dráha | Mladší žákyně | Pětiboj | 3182 | Vendula ŠTANCLOVÁ, 03 | 2016 | Praha |
| (9,58-43,37-8,10-509-2:38,46) |
Dráha | Mladší žákyně | 4 x 60 m | 30,59 | RAPPOVÁ, KOŘÍNKOVÁ, NOVOTNÁ, ŠTANCLOVÁ | 2015 | Plzeň |
Dráha | Mladší žákyně | 2 000 m chůze | 10:56,51 | Barbora LEJSKOVÁ, 00 | 2013 | Liberec |
Dráha | Přípravka hoši | 50 m | 7,33 | Lukáš HORNA, 06 | 2017 | Jablonec |
Dráha | Přípravka hoši | 60 m | 8,58 | Tomáš PULÍČEK, 97 | 2008 | Stará Boleslav |
Dráha | Přípravka hoši | 150 m | 20,87 | Tomáš PULÍČEK, 97 | 2008 | Liberec |
Dráha | Přípravka hoši | 300 m | 44,09 | Vlastimil JAHODA, 08 | 2019 | Ostrava |
Dráha | Přípravka hoši | 800 m | 2:18,15 | Václav ČÍŽEK, 89 | 2000 | Jablonec |
Dráha | Přípravka hoši | 1 500 m | 4:47,02 | Jakub KODEJŠ, 93 | 2004 | Jablonec |
Dráha | Přípravka hoši | 60 m překážek | 10,06 | Tomáš PULÍČEK, 97 | 2008 | Stará Boleslav |
Dráha | Přípravka hoši | Výška | 125 | Jáchym ŠTANCL, 03 | 2014 | Jablonec |
Dráha | Přípravka hoši | Dálka | 475 | Tomáš PULÍČEK, 97 | 2008 | Jablonné v Podj. |
Dráha | Přípravka hoši | Míček | 54,16 | Filip SCHUBERT, 97 | 2008 | Jablonec |
Dráha | Přípravka hoši | Koule 3 kg | 6,27 | Michal SKIRČÁK, 91 | 2002 | Jablonec |
Dráha | Přípravka hoši | 4 x 50 m | 31,70 | JINDRA, HORNA, RÝDL, VELIČKA O. | 2017 | Žitava |
Dráha | Přípravka dívky | 50 m | 7,37 | Adéla NOVOTNÁ, 03 | 2014 | Pirna |
Dráha | Přípravka dívky | 60 m | 8,86 | Vendula ŠTANCLOVÁ, 03 | 2014 | Jičín |
Dráha | Přípravka dívky | 150 m | 21,29 | Adéla NOVOTNÁ, 03 | 2014 | Turnov |
Dráha | Přípravka dívky | 300 m | 48,73 | Pavlína SOPROVÁ, 93 | 2004 | Liberec |
Dráha | Přípravka dívky | 800 m | 2:47,77 | Anna FIXOVÁ, 06 | 2019 | Jablonné v Podj. |
Dráha | Přípravka dívky | 1 500 m | 6:06,63 | Jana ŠIMKOVÁ, 93 | 2004 | Jablonec |
Dráha | Přípravka dívky | 60 m překážek | 10,90 | Klára MICHALSKÁ, 93 | 2004 | Jablonec |
Dráha | Přípravka dívky | Výška | 143 | Vendula ŠTANCLOVÁ, 03 | 2014 | Jičín |
Dráha | Přípravka dívky | Dálka | 477 | Vendula ŠTANCLOVÁ, 03 | 2014 | Jablonné v Podj. |
Dráha | Přípravka dívky | Míček | 45,00 | Sára DOČEKALOVÁ, 03 | 2014 | Žitava |
Dráha | Přípravka dívky | 4 x 50 m | 30,38 | PROCHÁZKOVÁ, BOKOVÁ, HORČIČKOVÁ, SCHOLZOVÁ | 2017 | Pirna |
Hala | Muži | 60 m | 6,78 | Walter PILCH, 71 | 1994 | Jablonec |
Hala | Muži | 200 m | 21,22 | Walter PILCH, 71 | 1994 | Vídeň |
Hala | Muži | 400 m | 46,21 | Karel KOLÁŘ, 55 | 1979 | Vídeň |
Hala | Muži | 800 m | 1:51,01 | Jan KRAUS, 65 | 1987 | Jablonec |
Hala | Muži | 1 500 m | 3:41,27 | Vladimír SLOUKA, 62 | 1987 | Vídeň |
Hala | Muži | 3 000 m | 7:56,38 | Vladimír SLOUKA, 62 | 1987 | Jablonec |
Hala | Muži | 60 m překážek | 7,76 | Štěpán SCHUBERT, 03 | 2024 | Ostrava |
Hala | Muži | Výška | 230 | Jan JANKŮ, 71 | 1996 | Wuppertahl |
Hala | Muži | Tyč | 530 | Roman ZRUN, 60 | 1990 | Praha |
Hala | Muži | Dálka | 743 | Martin VRBĚCKÝ, 77 | 2000 | Jablonec |
Hala | Muži | Trojskok | 16,15 | Martin VRBĚCKÝ, 77 | 2000 | Jablonec |
Hala | Muži | Koule 7,26 kg | 20,01 | Miroslav MENC, 71 | 1997 | Paříž |
Hala | Muži | Sedmiboj | 5 398 | Miroslav RUCKÝ, 68 | 1993 | Praha |
| (7,37-707-15,57-187-8,35-415-2:51,86) |
Hala | Muži | 5 000 m chůze | 19:15,65 | Ivo PITÁK, 58 | 1987 | Jablonec |
Hala | Ženy | 60 m | 7,40 | Adéla NOVOTNÁ, 03 | 2020 | Ostrava |
Hala | Ženy | 200 m | 23,83 | Adéla NOVOTNÁ, 03 | 2020 | Ostrava |
Hala | Ženy | 400 m | 52,38 | Alena BULÍŘOVÁ, 61 | 1985 | Budapešť |
