2018
Muži
I. liga
Skupina B
vedoucí družstva: Jan Cikán
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | AC Ústí nad Labem | 31 / 719 |
2. | TJ Sokol Hradec Králové | 29 / 707 |
3. | Sokol Kolín - atletika | 22 / 631 |
4. | SK Nové město nad Metují | 20 / 559 |
5. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 14 / 458.5 |
6. | AC Slovan Liberec | 13 / 428.5 |
7. | Spartak Třebíč | 10 / 372.5 |
8. | AC Mladá Boleslav | 5 / 281.5 |
Krajský přebor
vedoucí družstva: Michal Preisler
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | AC Rumburk | 35 / 1206.5 |
2. | SK ZŠ Jablonné v Podještědí | 27 / 856.5 |
3. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou "B" | 23 / 698.5 |
4. | AC Česká Lípa "B" | 19 / 710 |
5. | TJ Lomnice nad Popelkou | 19 / 648.5 |
6. | AC Jablonec nad Nisou | 11 / 553 |
7. | Slovan Liberec "C" | 5 / 161 |
Ženy
I. liga
Skupina B
vedoucí družstva: Pavel Procházka
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ Sokol Kolín - atletika | 31 / 706.5 |
2. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 29 / 729 |
3. | TJ Sokol Hradec Králové | 20 / 480 |
4. | AC Vysoké Mýto | 18 / 478.5 |
5. | SK Nové město nad Metují | 16 / 455.5 |
6. | AC Slovan Liberec | 13 / 386.5 |
7. | AC Mladá Boleslav | 12 / 433 |
8. | AC TJ Jičín | 5 / 339 |
Krajský přebor
vedoucí družstva: Eva Mikulová
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | AC Turnov | 20 / 1708.5 |
2. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou "B" | 13 / 1044 |
3. | AC Rumburk | 12 / 1098 |
4. | Společenství oddílů: Celkové body | 5 / 530 |
5. | *AC Česká Lípa | 220.5 |
6. | *AC Slovan Liberec "B" | 218.5 |
7. | *TJ LIAZ Jablonec nad Nisou "C" | 42 |
8. | *SK ZŠ Jablonné v Podještědí | 42 |
9. | *TJ Rumburk | 7 |
Junioři
Krajský přebor
vedoucí družstva: Michal Preisler
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | AC Pardubice | 21 / 375.5 |
2. | Hvězda Pardubice | 21 / 332 |
3. | AC Mladá Boleslav | 19 / 322 |
4. | TJ Sokol Hradec Králové | 15 / 273.5 |
5. | AC Slovan Liberec | 14 / 281 |
6. | TJ Lokomotiva Trutnov | 13 / 128 |
7. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 8 / 176 |
8. | SK Nové město nad Metují | 4 / 120 |
Juniorky
Krajský přebor
vedoucí družstva: Marek Zikl
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | AC Vysoké Mýto | 30 / 531 |
2. | Hvězda Pardubice | 27 / 269 |
3. | AC Slovan Liberec | 20 / 253.5 |
4. | AC Česká Lípa | 20 / 235.5 |
5. | TJ Lokomotiva Trutnov | 20 / 224 |
6. | Atletika Chrudim | 16 / 203 |
7. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 14 / 175 |
8. | AC Mladá Boleslav | 8 / 134 |
9. | SK Nové město nad Metují | 2 / 66 |
10. | TJ Sokol Dvůr Králové | 2 / 10 |
Dorostenci
Krajský přebor
vedoucí družstva: Jaroslav Cerný
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | AC Slovan Liberec | 33 / 515.5 |
2. | AC Pardubice | 30 / 439.5 |
3. | Hvězda Pardubice | 23 / 263 |
4. | TJ Sokol Nová Paka | 21 / 245 |
5. | AC Mladá Boleslav | 20 / 207.5 |
6. | TJ Sokol Hradec Králové | 17 / 172.5 |
7. | AC Turnov | 15 / 154 |
8. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 14 / 155.5 |
9. | Atletika Chrudim | 12 / 157 |
10. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 10 / 114.5 |
11. | SK Nové město nad Metují | 1 / 26 |
Dorostenky
Krajský přebor
vedoucí družstva: Pavel Procházka
Oddíl | Celkový stav | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 32 / 618.5 |
2. | AC Pardubice | 31 / 586 |
3. | AC Turnov | 27 / 369 |
4. | AC Mladá Boleslav | 23 / 203 |
5. | SK Nové město nad Metují | 19 / 147 |
6. | AC TJ Jičín | 18 / 169.5 |
7. | TJ Sokol Hradec Králové | 17 / 150 |
8. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 12 / 92 |
9. | TJ Slovan Varnsdorf | 8 / 68 |
10. | TJ Svitavy | 5 / 68 |
11. | AC Slovan Liberec | 2 / 25 |
Mistrovství Čech
vedoucí družstva: Pavel Procházka
Oddíl | Body | |
---|---|---|
1. | Atletika Jižní Město | 187 |
2. | AC Pardubice | 149 |
3. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 146 |
4. | SK Jeseniova | 138 |
5. | TJ Sokol Kolín - atletika | 124 |
6. | A. C. TEPO Kladno | 90 |
7. | AC Turnov | 87 |
8. | TJ VTŽ Chomutov | 82.5 |
9. | SK Nové město nad Metují | 31 |
10. | T. J. Sokol České Budějovice | 22 |
11. | TJ Spartak Třebíč | 21 |
12. | TJ Baník Stříbro | 16.5 |
13. | SKP Union Cheb | 10 |
14. | AK ŠKODA Plzeň | 4 |
Mistrovství ČR
vedoucí družstva: Pavel Procházka
Oddíl | Body | |
---|---|---|
1. | SK Jeseniova | 179.75 |
2. | SSK Vítkovice | 172 |
3. | Atletika Jižní Město | 166.25 |
4. | TJ Sokol Opava | 157 |
5. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 134 |
6. | TJ Sokol Kolín - atletika | 128.25 |
7. | AC Pardubice | 121.25 |
8. | TJ Slezan Frýdek-Místek | 58.5 |
Žáci
Krajský přebor
vedoucí družstva: Jirí Randák
Oddíl | Body | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 181 |
2. | AC Mladá Boleslav | 177 |
3. | AC Slovan Liberec | 138 |
4. | AC Turnov | 137 |
5. | AC Rumburk | 93.5 |
6. | AC Česká Lípa | 82 |
7. | AC Jablonec nad Nisou | 71 |
8. | AC TJ Jičín | 46.5 |
Mistrovství Čech
Skupina A
vedoucí družstva: Jirí Randák
Oddíl | Body | |
---|---|---|
1. | Spartak Praha | 167.5 |
2. | AK ŠKODA Plzeň | 158.5 |
3. | SK Jeseniova | 150 |
4. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 134.5 |
5. | AC Mladá Boleslav | 133.5 |
6. | AKM Viktoria Plzeň | 117 |
7. | USK PROVOD Ústí nad Labem | 79 |
8. | TJ VTŽ Chomutov | 49 |
9. | Triatlet Karlovy Vary | 19 |
Žákyně
Krajský přebor
vedoucí družstva: Dana Jandová
Oddíl | Body | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 254.5 |
2. | AC Mladá Boleslav | 155 |
3. | AC Turnov | 142 |
4. | AC Slovan Liberec | 136 |
5. | AC Rumburk | 92 |
6. | AC Česká Lípa | 73 |
7. | AC TJ Jičín | 55 |
8. | AC Jablonec nad Nisou | 35.5 |
Mistrovství Čech
Skupina A
vedoucí družstva: Dana Jandová
Oddíl | Body | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 191 |
2. | ASK Slavia Praha | 173 |
3. | SK Jeseniova | 132 |
4. | Triatlet Karlovy Vary | 112 |
5. | AK Most | 94 |
6. | USK PROVOD Ústí nad Labem | 70 |
7. | TJ Baník Stříbro | 67 |
8. | AC Mladá Boleslav | 54 |
9. | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín | 40 |
Mistrovství ČR
vedoucí družstva: Dana Jandová
Oddíl | Body | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 158.5 |
2. | SSK Vítkovice | 141 |
3. | TJ Sokol Kolín - atletika | 124.5 |
4. | SK Jeseniova | 92.5 |
5. | TJ Slezan Frýdek-Místek | 88.5 |
6. | A. C. TEPO Kladno | 87 |
7. | ASK Slavia Praha | 84 |
8. | Slovácká Slavia Uh. Hradiště | 68 |
9. | Atletika Poruba | 68 |
10. | TJ Sokol Hradec Králové | 40 |
Mladší žákyně
Krajský přebor
vedoucí družstva: Eva Mikulová
Oddíl | Body | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 169 |
2. | AC Mladá Boleslav | 105 |
3. | AC Česká Lípa | 97.5 |
4. | AC Slovan Liberec | 93 |
5. | AC Rumburk | 70.5 |
6. | AC Turnov | 59 |
7. | AC TJ Jičín | 54 |
8. | SK ZŠ Jablonné v Podještědí | 12 |
9. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou "B" | 12 |
Přípravka hoši
Krajský přebor
vedoucí družstva: Lenka Kottová
Oddíl | Body | |
---|---|---|
1. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 1767 |
2. | AC Mladá Boleslav | 1671 |
3. | AC Česká Lípa | 1622 |
4. | AC Turnov | 1297 |
5. | AC Rumburk | 1274 |
6. | TJ Rumburk | 1197 |
7. | AC Slovan Liberec | 1092 |
8. | AC TJ Jičín | 1011 |
9. | AC Jablonec nad Nisou | 959 |
Přípravka dívky
Krajský přebor
vedoucí družstva: Lenka Kottová
Oddíl | Body | |
---|---|---|
1. | AC Turnov | 1844 |
2. | AC TJ Jičín | 1798 |
3. | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 1682 |
4. | TJ Jiskra Nový Bor | 1492 |
5. | AC Mladá Boleslav | 1453 |
6. | AC Jablonec nad Nisou | 1311 |
7. | AC Slovan Liberec | 906 |
8. | DDM Cvikováček Cvikov | 839 |
9. | AC Rumburk | 784 |