Časový pořad
| Čas | Disciplíny | ||
| 14:30 | 60 m Žky* | ||
| 14:40 | 60 m Žci* | ||
| 14:45 | Kladivo 4 kg Ž | Oštěp 800 g M | |
| 14:55 | Slavnostní zahájení mítinku | ||
| 15:00 | 100 m př. Ž | Výška M | Tyč Ž |
| 15:10 | 110 m př M + Jři* | ||
| 15:15 | 100 m Ž – Rozběh* | ||
| 15:30 | 100 m M – Rozběh* | Kladivo 6 kg Jři* | Kladivo 7,26 kg M* |
| 15:35 | Oštěp 600 g Ž | Dálka Ž | |
| 15:45 | 1. vyhlašovací blok | ||
| 15:50 | 800 m Ž | ||
| 16:00 | 800 m M | ||
| 16:10 | 300 m př. Dky* | ||
| 16:15 | 2. vyhlašovací blok | ||
| 16:20 | 400 m př. Ž* | Výška Ž | Tyč M |
| 16:30 | 300 m př. Dci* | Disk 1 kg Ž | |
| 16:40 | 400 m př. M | Dálka M | |
| 17:00 | 100 m Ž – Finále | Koule 6 kg Jři | Koule 7,26 kg M* |
| 17:10 | 100 m Ž – Finále | ||
| 17:20 | 400 m Ž | ||
| 17:30 | 400 m M | Koule 4 kg Ž | |
| 17:35 | 3. vyhlašovací blok | ||
| 17:40 | 2000 m př. Dci* | Disk 1,75 kg Jři | Disk 2 kg M* |
| 18:00 | 200 m Ž | ||
| 18:10 | 200 m M | ||
| 18:20 | 4 x 100 m Ž* | ||
| 18:25 | 4 x 100 m M* | ||
| 4. vyhlašovací blok | |||
Poznámky: